【別表2】 | |||||||
合成結果比較表 | |||||||
記号の説明: ◎=満足、 ●=少々問題有り、 ▲=結果不良、 X=受け付けない。 空欄=未確認のもの。 | |||||||
繋ぎ | ソフト名 → 画像名 ↓ |
原画枚数 | Panorama Maker 4 Pro |
PhotoFit Harmony | Image Composite Editor | PhotoStitch | Photoshop Elements 7.0 |
ヨコ | 01・ジャンヌダルク聖堂 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | X | ◎ |
02・ブダペスト夜景 | 3 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | X | |
03・サンタンジェロ城 | 8 | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | |
タテ | 11・ブダペスト聖堂内部 | 3 | ◎ | X | ◎ | ◎ | ◎ |
12・ケルン聖堂正面 | 2 | ● | ◎ | ◎ | ● | ◎ | |
タイル | 31・ケルン大聖堂側面 | 6 | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ● |
全周 | 41・ハイデルベルク城内庭 | 12 | ▲ | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ |
《小生の見解》 | |||||||
この結果等から見ると、「Image Composite Editor」が、殆どの合成に問題が無い。 | |||||||
但し、このソフトには「360°ビューアー」の機能が無いので、そのソフトが付随するフリーソフト | |||||||
の「PhotoStitch 」を取り込み、更に有料ソフトの「Panorama Maker 4 Pro 」か「PhotoFit Harmony」 | |||||||
を備えておけば、大抵のものには対応出来るのではないかと思われます。 |